2025年DigitalOcean优惠码,注册就送200美元
DigitalOcean是一家国外主机商,成立于2012年,总部位于美国纽约,主要提供云计算、数据库、储存等服务。2021年4月在纽交所上市。DigitalOcean经营全球9个数据中心的云服务器,基于KVM构架,价格低至$4/月,支持信用卡、Paypal、支付宝付款。
DigitalOcean官网:https://www.digitalocean.com/
DigitalOcean优惠码
DigitalOcean通过优惠码的形式为新用户提供大幅优惠折扣,这些优惠码提供10美元到200美元不等的免费额度,让用户可以免费体验 DigitalOcean 的云服务器产品。
在使用任何DigitalOcean优惠码之前,您必须先访问以下链接获取 200 美元的免费额度:获取DigitalOcean 200美金免费额度。通过以上链接注册获得200美金的免费额度后,你还可以尝试使用以下DigitalOcean优惠码来获得更多免费额度(优惠码使用方法见下文)。

更新:当前通过优惠链接注册可获得200美元免费额度,60天有效期,无需优惠码。成功获得200美元免费额度后不能再使用优惠码获得更多免费额度。
优惠码 | 优惠说明 | 有效期 |
---|---|---|
优惠链接 | 200美元免费额度,60天有效期。无需优惠码! | 2025年 |
DIGITALOCEAN200 | 200美元免费额度 | 2025年 |
FREE200 | 200美元免费额度 | 2025年 |
ACTIVATE10 | 100美元免费额度 | 2025年 |
ACTIVATE60 | 100美元免费额度 | 2025年 |
DOCW100 | 100美元免费额度 | 2025年 |
SAMMY60DAY | 100美元免费额度 | 2025年 |
DO100 | 100美元免费额度 | 2025年 |
71BEE2F5456A | 50美元免费额度 | 2025年 |
DOPRODUCT15 | 15美元免费额度 | 2025年 |
DO10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
DODEPLOY | 10美元免费额度 | 2025年 |
ALLSSD10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
WP10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
DROPLET10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
BITNAMI | 10美元免费额度 | 2025年 |
DEPLOY10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
SHIPITFAST10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
REFERREE10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
FRANKFURT | 10美元免费额度,适用于SSD云服务器 | 2025年 |
CodeAnywhere10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
LOWENDBOX | 10美元免费额度 | 2025年 |
CODEANYWHERE | 10美元免费额度 | 2025年 |
DONEWS | 10美元免费额度 | 2025年 |
OMGSSD10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
THEMEFOREST10 | 10美元免费额度 | 2025年 |
AGMFO5O | 10美元免费额度,适用于Paperspace产品 | 2025年 |
CODINGBLOCKS | 10美元免费额度 | 2025年 |
PHPDROPLET | 10美元免费额度 | 2025年 |
DOCYBER25 | 25%折扣优惠码 | 2025年 |
GRECHEN20 | 20%折扣优惠码 | 2025年 |
UBUNTUDROPLET | 托管数据库(每月 15 美元)免费使用一个月 | 2025年 |
DigitalOcean 1年有效期学生优惠
DigitalOcean 为学生提供有效期为 1 年的独家 200 美元优惠码,与常规促销的 60 天有效期不同,这让您可以更灵活地在更长时间内使用 200 美元免费额度。需要验证在校生身份。
怎么获得 DigitalOcean 学生优惠码:
- 申请GitHub Student Pack。
- 找到学生包内的 DigitalOcean 优惠码。
- 使用申请学生包的教育邮箱注册DigitalOcean。
- 按下文方法应用优惠码。
怎么使用DigitalOcean优惠码
在使用任何DigitalOcean优惠码前,请确保您已通过专属优惠链接注册领取首笔 200 美元的免费额度。这能让您在 200 美元免费额度的基础上,获得额外额度。例如,若您使用 100 美元的促销码,您将获得 200 美元 + 100 美元 = 300 美元的总额度;同样,使用 200 美元的促销码,您将获得 200 美元 + 200 美元 = 400 美元的总额度。
- 打开优惠链接,填写邮箱、密码等注册信息注册账户。
- 查看收件箱找到DigitalOcean激活邮件,点击其中的激活链接激活账户。
- 到DigitalOcean账户中心,点击左侧『Billing』,添加支付方式。
- 同样是在Billing页面,找到『Promos』,填写优惠码,点击『Apply Code』使用优惠码。

DigitalOcean优惠码使用规则
DigitalOcean优惠码的使用规则如下:
- 每个用户仅可以使用一次优惠码,如果您国区曾经使用过优惠码,则无法再使用任何优惠码。优惠码使用记录可以在账单历史记录中查看。
- 优惠码及适用优惠码获得的免费额度不可转让,您不能将使用优惠码获得的免费额度转让给其他用户。
- 使用优惠码获得的免费额度有有效期,有的30天,有的60天,有的1年,根据优惠码不同,有效期不同。
- 使用优惠码获得的免费额度不能用于Marketplace的产品。
DigitalOcean 云服务器产品简介
DigitalOcean云服务器产品分基本型云服务器、CPU优化型云服务器、通用型云服务器、内存优化型云服务器、储存优化型云服务器等几种,其中基本型、CPU优化型和通用型根据CPU等不同又进行了区分。
基本型云服务器
又分常规款、进阶款(Intel)、进阶款(AMD)。
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
512 MiB | 1 vCPU | 500 GiB | 10 GiB | $0.00595 | $4.00 |
1 GiB | 1 vCPU | 1,000 GiB | 25 GiB | $0.00893 | $6.00 |
2 GiB | 1 vCPU | 2,000 GiB | 50 GiB | $0.01786 | $12.00 |
2 GiB | 2 vCPUs | 3,000 GiB | 60 GiB | $0.02679 | $18.00 |
4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 80 GiB | $0.03571 | $24.00 |
8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 160 GiB | $0.07143 | $48.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 320 GiB | $0.14286 | $96.00 |
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 GiB | 1 vCPU | 1,000 GiB | 35 GiB | $0.01190 | $8.00 |
2 GiB | 1 vCPU | 2,000 GiB | 70 GiB | $0.02381 | $16.00 |
2 GiB | 2 vCPUs | 3,000 GiB | 90 GiB | $0.03571 | $24.00 |
4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 120 GiB | $0.04762 | $32.00 |
8 GiB | 2 vCPUs | 5,000 GiB | 160 GiB | $0.07143 | $48.00 |
8 GiB | 4 vCPUs | 6,000 GiB | 240 GiB | $0.09524 | $64.00 |
16 GiB | 4 vCPUs | 8,000 GiB | 320 GiB | $0.14286 | $96.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 9,000 GiB | 480 GiB | $0.19048 | $128.00 |
32 GiB | 8 vCPUs | 10,000 GiB | 640 GiB | $0.28571 | $192.00 |
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 GiB | 1 vCPU | 1,000 GiB | 25 GiB | $0.01042 | $7.00 |
2 GiB | 1 vCPU | 2,000 GiB | 50 GiB | $0.02083 | $14.00 |
2 GiB | 2 vCPUs | 3,000 GiB | 60 GiB | $0.03125 | $21.00 |
4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 80 GiB | $0.04167 | $28.00 |
8 GiB | 2 vCPUs | 5,000 GiB | 100 GiB | $0.06250 | $42.00 |
8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 160 GiB | $0.08333 | $56.00 |
16 GiB | 4 vCPUs | 8,000 GiB | 200 GiB | $0.12500 | $84.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 320 GiB | $0.16667 | $112.00 |
32 GiB | 8 vCPUs | 10,000 GiB | 400 GiB | $0.25000 | $168.00 |
CPU优化型云服务器
又分常规款、进阶款(Intel)。
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 25 GiB | $0.06250 | $42.00 |
8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 50 GiB | $0.12500 | $84.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 100 GiB | $0.25000 | $168.00 |
32 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 200 GiB | $0.50000 | $336.00 |
64 GiB | 32 vCPUs | 9,000 GiB | 400 GiB | $1.00000 | $672.00 |
96 GiB | 48 vCPUs | 11,000 GiB | 600 GiB | $1.50000 | $1,008.00 |
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 50 GiB | $0.16220 | $109.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 100 GiB | $0.32440 | $218.00 |
32 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 200 GiB | $0.65030 | $437.00 |
64 GiB | 32 vCPUs | 9,000 GiB | 400 GiB | $1.30060 | $874.00 |
96 GiB | 48 vCPUs | 11,000 GiB | 600 GiB | $1.94940 | $1,310.00 |
通用型云服务器
又分常规款、进阶款(Intel)。
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
8 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 25 GiB | $0.09375 | $63.00 |
16 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 50 GiB | $0.18750 | $126.00 |
32 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 100 GiB | $0.37500 | $252.00 |
64 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 200 GiB | $0.75000 | $504.00 |
128 GiB | 32 vCPUs | 8,000 GiB | 400 GiB | $1.50000 | $1,008.00 |
160 GiB | 40 vCPUs | 9,000 GiB | 500 GiB | $1.87500 | $1,260.00 |
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
8 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 30 GiB | $0.11310 | $76.00 |
16 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 60 GiB | $0.22470 | $151.00 |
32 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 120 GiB | $0.44940 | $302.00 |
64 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 240 GiB | $0.90030 | $605.00 |
128 GiB | 32 vCPUs | 8,000 GiB | 480 GiB | $1.80060 | $1,210.00 |
192 GiB | 48 vCPUs | 9,000 GiB | 720 GiB | $2.69940 | $1,814.00 |
内存优化型云服务器
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
16 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 50 GiB | $0.12500 | $84.00 |
32 GiB | 4 vCPUs | 6,000 GiB | 100 GiB | $0.25000 | $168.00 |
64 GiB | 8 vCPUs | 7,000 GiB | 200 GiB | $0.50000 | $336.00 |
128 GiB | 16 vCPUs | 8,000 GiB | 400 GiB | $1.00000 | $672.00 |
192 GiB | 24 vCPUs | 9,000 GiB | 600 GiB | $1.50000 | $1,008.00 |
256 GiB | 32 vCPUs | 10,000 GiB | 800 GiB | $2.00000 | $1,344.00 |
储存优化型云服务器
内存 | CPU | 流量 | 流量 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
16 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 300 GiB | $0.19494 | $131.00 |
32 GiB | 4 vCPUs | 6,000 GiB | 600 GiB | $0.38988 | $262.00 |
64 GiB | 8 vCPUs | 7,000 GiB | 1,170 GiB | $0.77976 | $524.00 |
128 GiB | 16 vCPUs | 8,000 GiB | 2,340 GiB | $1.55952 | $1,048.00 |
192 GiB | 24 vCPUs | 9,000 GiB | 3,520 GiB | $2.33929 | $1,572.00 |
256 GiB | 32 vCPUs | 10,000 GiB | 4,690 GiB | $3.11905 | $2,096.00 |
DigitalOcean数据中心及测试信息
DigitalOcean以前提供所有数据中心的测试IP/文件、Looking Glass,不知何故取消了,导致现在网络上找不到DigitalOcean的测试信息(找到的也都失效了)。小编从网络上搜集了一些DigitalOcean的测试IP,可能随时失效。大家如果对DigitalOcean感兴趣的话,自行注册开机测试吧,DigitalOcean按小时计费,可以随用随开。
下面是DigitalOcean的机房信息:
数据中心代码 | 地理位置 | 测试IP(搜集自网络) | Looking Glass(已失效) |
---|---|---|---|
NYC1 | 纽约,美国 | 165.227.194.167 | Looking Glass |
NYC2 | 纽约,美国 | 192.241.184.88 | Looking Glass |
NYC3 | 纽约,美国 | 174.138.51.137 | Looking Glass |
SFO1 | 旧金山,美国 | 107.170.223.15 | Looking Glass |
SFO2 | 旧金山,美国 | 165.227.29.84 | Looking Glass |
SFO3 | 旧金山,美国 | 64.227.96.24 | Looking Glass |
AMS2 | 阿姆斯特丹,荷兰 | 188.226.175.227 | Looking Glass |
AMS3 | 阿姆斯特丹,荷兰 | 178.62.216.76 | Looking Glass |
SGP1 | 新加坡 | 159.89.192.182 | Looking Glass |
LON1 | 伦敦,英国 | 46.101.44.214 | Looking Glass |
FRA1 | 法兰克福,德国 | 46.101.218.147 | Looking Glass |
TOR1 | 多伦多,加拿大 | 159.203.57.38 | Looking Glass |
BLR1 | 班加罗尔,印度 | 139.59.80.215 | Looking Glass |
SYD1 | 悉尼,澳大利亚 | 170.64.128.100 | Looking Glass |